![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Aquesta
obra està sota una llicència Creative Common |
Estación Meteorológica de BCIN - Badalona ![]() |
Sígueix-nos
a:![]() ![]() |
SECCIONS |
![]() |
Pàgina principal |
Avis legal |
Qui som |
Activitats |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ESTADÍSTIQUES D'ENCERTS DE LA PREVISIÓ
Única previsió meteorològica personal feta a mà cada dia. L'eficàcia d'aquest pronòstic és d'un 90 % de mitjana en els últims 4 mesos Posa el ratolí sobre les imatges per saber la predicció meteorològica que vam fer en el seu moment. Símbols utilitzats | |||||
DESEMBRE 2024 | |||||
NOVEMBRE 2024 | |||||
OCTUBRE 2024 | |||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() Día Internacional de la Geodiversitat | ![]() ![]() ![]() Día Mundial de los Docents | ![]() ![]() Día Mundial dels Animals | ![]() ![]() Día Mundial del Hàbitat | ![]() ![]() Día Mundial dels Animals de Granja | ![]() ![]() |
SETEMBRE 2024 | |||||
30 | |||||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
![]() | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Fes clic aquí per veure les ESTADÍSTIQUES DE 2022 del 1r semestre Fes clic aquí per veure les ESTADÍSTIQUES DE 2022 del 2on semestre Fes clic aquí per veure les ESTADÍSTIQUES DE 2021 del 1r semestre Fes clic aquí per veure les ESTADÍSTIQUES DE 2021 del 2on semestre Símbols utilitzats |