![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Aquesta
obra està sota una llicència Creative Common |
|
Ayúdanos
a seguir adelante: |
Sígueix-nos
a:![]() ![]() |
SECCIONS |
![]() |
Pàgina principal |
Avis legal |
Qui som |
Activitats |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JULIOL - 2025 | ||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
1 OLA DE CALOR 26,2ºC 32.0 ºC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 OLA DE CALOR 26,3ºC 30,6 ºC ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 OLA DE CALOR 25,9ºC 29,2 ºC ![]() ![]() | 4 OLA DE CALOR 24,4ºC 29,8 ºC ![]() ![]() | 5 OLA DE CALOR 25,6ºC 30,4 ºC ![]() | 6 25,6ºC 28,3ºC ![]() ![]() | |
7 21,4ºC 26,2ºC 0,2 mm BCIN 7,3 mm Llefià ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 20,7ºC 24,9ºC ![]() ![]() ![]() | 9 22,8ºC 24,9ºC ![]() | 10 23,6ºC 25,7ºC ![]() Asperitas ![]() | AVIS DANA 23,1ºC 26,8ºC Altocumulus Castellanus ![]() ![]() | AVIS DANA 1222,2ºC --,-ºC Chubasco 3 mm ![]() ![]() | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
JUNY - 2025 | ||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
1 2ª nit tropical Min. 21,7ºC ![]() | ||||||
2![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() | 5![]() ![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11 Primers Incendis Forestals -> 29ºC ![]() ![]() ![]() | 12![]() ![]() | 13![]() | 14![]() ![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() ![]() | 19![]() | 20![]() | 21 ESTIU ![]() | 22![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 Revetlla de Sant Josan ![]() ![]() ![]() | 24![]() | 25 25,1ºC 30,1ºC ![]() ![]() | 26![]() | 27![]() | 28 ONADA DE CALOR 25,9ºC 30,1ºC ![]() | 29 ONADA DE CALOR 26,8ºC 31,6ºC ![]() |
30 OLA DE CALOR 26,6ºC 30.3 ºC ![]() |
MAIG - 2025 | ||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
1![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() | |||
5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() | 8 | 9![]() | 10![]() ![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() ![]() |
12![]() ![]() | 13![]() | 14![]() ![]() ![]() ![]() | 15![]() ![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() |
19![]() ![]() | 20![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21![]() | 22![]() ![]() | 23![]() Venus y la Luna ![]() ![]() ![]() | 24![]() | 25![]() |
26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30 Màx.25,8ºC | 31 Primera nit tropical Min. 20,7ºC ![]() Mammas ![]() ![]() |
ABRIL - 2025 | ||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
1![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() | |
7![]() | 8![]() | 9![]() ![]() ![]() | 10![]() | 11![]() ![]() ![]() | 12![]() | 13![]() |
14![]() ![]() | 15![]() ![]() ![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() | 17![]() | 18 Setmana Santa ![]() | 19 Setmana Santa ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 Semana Santa ![]() ![]() |
21 Semana Santa ![]() | 22![]() | 23 Sant Jordi ![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() ![]() ![]() ![]() | 27![]() ![]() ![]() ![]() |
28![]() | 29![]() | 30![]() ![]() |
MARÇ - 2025 | ||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
1![]() | 2![]() ![]() | |||||
3![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() | 5![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() |
10![]() ![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() 20 Aniversari Ecometta ![]() | 14![]() ![]() | 15![]() | 16![]() ![]() ![]() |
17![]() ![]() | 18![]() | 19![]() | PRIMAVERA ![]() ![]() | 21![]() | 22![]() ![]() ![]() | 23![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 25![]() ![]() ![]() ![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() |
31![]() |
FEBRER - 2025 | ||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
1![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() | |||||
3![]() | 4![]() | 5![]() ![]() | 6![]() | 7![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() ![]() | 9![]() |
10![]() | 11![]() | 12![]() ![]() ![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() ![]() | 16![]() |
17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() ![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() ![]() | 23![]() ![]() ![]() ![]() |
24![]() ![]() | 25 Tarda / Nit ![]() ![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
GENER - 2025 | ||||||
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | DISSABTE | DIUMENGE |
1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() | 5![]() ![]() | ||
6![]() | 7![]() | 8![]() ![]() | 9![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12![]() |
13![]() ![]() | 14![]() ![]() | 15![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() ![]() |
20![]() ![]() | 21![]() ![]() | 22![]() ![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() |
27![]() ![]() ![]() | 28![]() ![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |