
| Pronòstic
d'avui
en símbols: |
|||||||||
| Presió | Alertes | Paraigues | Cel | UV | Vent | Mar | Neu | Temp. | |
| am | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 14![]() |
![]() |
--- | 20ºC |
| pm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 14![]() |
![]() |
--- | 27ºC |
| km/h | |||||||||
| En el título nivel de riesgos | Tranquilidad | Pre-alerta | Alerta | Peligro | Desastres |
| Índex UV | |||||

| El
temps als pròxims 6 díes Àrea metropolitana de Barcelona (Actualitzat el 2/9/10 a les 9:00 hores) |
||||||
| © eltiempodelosaficionados.com | DIVENDRES
3 | DISSABTE
4 | DIUMENGE 5 | DILLUNS
6 | DIMARTS
7 |
DIMECRES 8 |
| EL CEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALERTES |
||||||
| LES TEMPERATURES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Les temperatures es mouràn entre els 20ºC de mínima i els 29ºC de màxima | ||||||
![]() |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Índex UV | 7 | 7 | ||||
| Principals fonts consultades: AEMET SMC Meteored Meteoclimatic MeteoBadalona Wetterzentrale Windguru | ||||||
| Lo básic per fer un bon auto- pronòstic | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Escolta el temps a la Radio:
![]() Botlletí setmanal sobre l'estat de les platges ACA HURACANS AL MÓN SISMOLOGIA |
|

![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
| Tramontana | vent que bufa del nord i que sol ser molt fred i fort. |
| Gregal |
vent que ve del nord-este fred i sec que ve del continent. |
| Llevant |
vent que bufa de l'est. És un vent humit, que ve del mar. Pot produir violents temporals a la costa mediterrània de la Península Ibèrica. |
| Xaloc | És un vent càlid i una mica humit conegut per les ones de calor que sol produir i per les tempestes i pluges fortes. |
| Migjorn |
vent que bufa del sud. No es considera bon vent ni per a la pesca ni per a la navegació |
| Llebeig |
vent que bufa del sud-oest. Sol dur molta sorra i pols molt fina en suspensió procedent del desert del Sahara. |
| Ponent | vent que bufa de l'oest i que sol ser molt càlid i sec |
| Mestral | vent que bufa del nord-oest. És un vent sec i violent temut pels agricultors i mariners |
| Grau | metr2s/seg. | Nusos | km/h | Català | Anglès | Efecte al mar | Símbol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 0.2 | < de 1 | 0 - 2 | Calma | Calm | La mar està com un mirall. | |
| 1 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 2 - 6 | Ventolina | Light air | La mar comença a arrissar-se. | |
| 2 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 7 - 11 | Vent fluixet | Light breeze | Ones petites que no arriben a trencar | ![]() |
| 3 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 | Vent fluix | Gentle breeze | Ones les crestes de les quals comencen a trencar. Borreguets dispersos. | ![]() |
| 4 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 29 | Vent moderat | Moderate breeze | Ones un poc llargues. Nombrosos borreguets. | ![]() |
| 5 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 30 - 39 | Vent fresquet | Fresh breeze | Ones moderades i allargades. Gran abundància de borreguest i eventualment alguns rocions. | ![]() |
| 6 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 40 - 50 | Vent fresc | Strong breeze | Comença la formació d'ones grans. Les crestes d'escuma blanca es veuen per tot arreu Augmenten els rociones i la navegació és perillosa per a embarcacions menors. | ![]() |
| 7 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 51 - 61 | Vent fort | Near gale | L'escuma és arrossegada en la direcció del vent. La mar és gruixuda. | ![]() |
| 8 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 | Temporal | Gale | Ones altes amb trencants. L'escuma és arrossegada en núvols blancs . | ![]() |
| 9 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 87 | Temporal fort | Strong Gale | Ones molt gruixudes. L'escuma és arrossegada en capes espesses. La mar comença a rugir. Els rocions dificulten la visibilitat. | ![]() |
| 10 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 88 - 101 | Temporal molt fort | Storm | Ones molt gruixudes amb crestes amb plomalls. La superfície de la mar sembla blanca. Visibilitat reduïda. La mar rugeix. | ![]() |
| 11 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 | Temporal violen borrasca | Violent Storm | Ones excepcionalment grans (els bucs de mitjà tonatge es perden de vista). Mar completament blanca. Visibilitat molt reduïda. La navegació es fa impossible. | ![]() |
| 12 | > de 32.7 | > de 64 | > de 118 | Huracà | Hurricane | L'aire està ple d'escuma i de rocions. La visibilitat és gairebé nul·la. S'impossibilita tota navegació. | ![]() |


EL
PRONÒSTIC
DE L'AFICIONAT