| Pronóstico
de hoy en símbolos |
|||||||||
| Presión | Alertas | Paraguas | Cielo | UV | Viento | Mar | Nieve | Temp. | |
| am | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 11![]() |
![]() |
--- | 21ºC |
| pm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 11![]() |
![]() |
--- | 26ºC |
| km/h | |||||||||
| En el título nivel de riesgos | Tranquilidad | Pre-alerta | Alerta | Peligro | Desastres |
| Índice UV | |||||



| El
tiempo en los próximos 6 días Área metropolitana de Barcelona (Actualizado el 2/09/10 a las 9:00 horas) |
||||||
| © eltiempodelosaficionados.com | VIERNES 3 | SABADO 4 | DOMINGO 5 | LUNES 6 | MARTES 7 |
MIERCOLES 8 |
| EL CIELO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ALERTAS |
||||||
| LAS TEMPERATURAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Las temperaturas se moverán entre los 20ºC de mínima y los 29ºC de máxima | ||||||
![]() |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Índice UV | 7 | 7 | ||||
| Principales fuentes consultadas: AEMET SMC Meteored Meteoclimatic MeteoBadalona Wetterzentrale Windguru | ||||||
| Lo básico para hacer un buen auto- pronóstico | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Escucha el tiempo en la radio:
![]() Boletín semanal sobre el estado de las playas ACA HURACANES EN EL MUNDO SISMOLOGIA |
|

![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
| Tramontana | viento que sopla del norte y que suele ser muy frío y fuerte. |
| Gregal |
viento que viene del nordeste frío y seco que viene del continente. |
| Llevant |
viento que sopla del este. Es un viento húmedo, que viene del mar. Puede producir violentos temporales en la costa mediterránea de la Península Ibérica. |
| Xaloc | |
| Migjorn |
viento que sopla del sur. No se considera buen viento ni para la pesca ni para la navegación |
| Llebeig |
viento que sopla del sudoeste. Suele llevar mucha arena y polvo muy fino en suspensión procedente del desierto del Sahara. |
| Ponent | viento que sopla del oeste y que suele ser muy cálido y seco |
| Mestral | viento que sopla del noroeste. Es un viento seco y violento temido por los agricultores y marineros |
| Grado | metros/seg. | Nudos | km/h | Español | Inglés | Efecto en la mar | Símbolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 0.2 | < de 1 | 0 - 2 | Calma | Calm | La mar está como un espejo. | |
| 1 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 2 - 6 | Ventolina | Light air | La mar empieza a rizarse. | |
| 2 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 7 - 11 | Brisa muy débil | Light breeze | Olas pequeñas que no llegan a romper. | ![]() |
| 3 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 | Brisa débil, flojo | Gentle breeze | Olas cuyas crestas empiezan a romper. Borreguillos dispersos. | ![]() |
| 4 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 29 | Bonacible, brisa moderada | Moderate breeze | Olas un poco largas. Numerosos borreguillos. | ![]() |
| 5 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 30 - 39 | Brisa fresca, fresquito | Fresh breeze | Olas moderadas y alargadas. Gran abundancia de borreguillos y eventualmente algunos rociones. | ![]() |
| 6 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 40 - 50 | Fresco, Brisa fuerte, moderado | Strong breeze | Comienza la formación de olas grandes. Las crestas de espuma blanca se ven por doquier. Aumentan los rociones y la navegación es peligrosa para embarcaciones menores. | ![]() |
| 7 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 51 - 61 | Frescachón, viento fuerte | Near gale | La espuma es arrastrada en dirección del viento. La mar es gruesa. | ![]() |
| 8 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 | Temporal, viento duro | Gale | Olas altas con rompientes. La espuma es arrastrada en nubes blancas. | ![]() |
| 9 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 87 | Temporal fuerte, viento muy duro | Strong Gale | Olas muy gruesas. La espuma es arrastrada en capas espesas. La mar empieza a rugir. Los rociones dificultan la visibilidad. | ![]() |
| 10 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 88 - 101 | Temporal duro | Storm | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. La superficie de la mar parece blanca. Visibilidad reducida. La mar ruge. | ![]() |
| 11 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 | Temporal muy duro, borrasca | Violent Storm | Olas excepcionalmente grandes (los buques de mediano tonelaje se pierden de vista). Mar completamente blanca. Visibilidad muy reducida. La navegación se hace imposible. | ![]() |
| 12 | > de 32.7 | > de 64 | > de 118 | Temporal huracanado | Hurricane | El aire está lleno de espuma y de rociones. La visibilidad es casi nula. Se imposibilita toda navegación. | ![]() |
EL
PRONÓSTICO DEL AFICIONADO