


















| Grado | metros/seg. | Nudos | km/h | Español | Inglés | Efecto en la mar | Símbolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 0.2 | < de 1 | 0 - 2 | Calma | Calm | La mar está como un espejo. | |
| 1 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 2 - 6 | Ventolina | Light air | La mar empieza a rizarse. | |
| 2 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 7 - 11 | Brisa muy débil | Light breeze | Olas pequeñas que no llegan a romper. | ![]() |
| 3 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 | Brisa débil, flojo | Gentle breeze | Olas cuyas crestas empiezan a romper. Borreguillos dispersos. | ![]() |
| 4 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 29 | Bonacible, brisa moderada | Moderate breeze | Olas un poco largas. Numerosos borreguillos. | ![]() |
| 5 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 30 - 39 | Brisa fresca, fresquito | Fresh breeze | Olas moderadas y alargadas. Gran abundancia de borreguillos y eventualmente algunos rociones. | ![]() |
| 6 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 40 - 50 | Fresco, Brisa fuerte, moderado | Strong breeze | Comienza la formación de olas grandes. Las crestas de espuma blanca se ven por doquier. Aumentan los rociones y la navegación es peligrosa para embarcaciones menores. | ![]() |
| 7 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 51 - 61 | Frescachón, viento fuerte | Near gale | La espuma es arrastrada en dirección del viento. La mar es gruesa. | ![]() |
| 8 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 | Temporal, viento duro | Gale | Olas altas con rompientes. La espuma es arrastrada en nubes blancas. | ![]() |
| 9 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 87 | Temporal fuerte, viento muy duro | Strong Gale | Olas muy gruesas. La espuma es arrastrada en capas espesas. La mar empieza a rugir. Los rociones dificultan la visibilidad. | ![]() |
| 10 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 88 - 101 | Temporal duro | Storm | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. La superficie de la mar parece blanca. Visibilidad reducida. La mar ruge. | ![]() |
| 11 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 | Temporal muy duro, borrasca | Violent Storm | Olas excepcionalmente grandes (los buques de mediano tonelaje se pierden de vista). Mar completamente blanca. Visibilidad muy reducida. La navegación se hace imposible. | ![]() |
| 12 | > de 32.7 | > de 64 | > de 118 | Temporal huracanado | Hurricane | El aire está lleno de espuma y de rociones. La visibilidad es casi nula. Se imposibilita toda navegación. | ![]() |
| Grado | Nombre | Altura de las olas |
0 |
Mar
llana |
0
m |
1![]() |
Mar
rizada |
< 10
cm |
2![]() |
Marejadilla |
10
- 50 cm |
3![]() |
Marejada |
0,5
- 1,25 m |
4![]() |
Fuerte
marejada |
1,25 - 2,5
m |
5 ![]() |
Mar
gruesa |
2,5
- 4 m |
6![]() |
Mar
muy gruesa |
4 -
6 m |
7![]() |
Mar
arbolada |
6 -
9 m |
8![]() |
Mar
montañosa |
9 -
14 m |
|
9 |
Mar
enorme |
> 14 m |







Inicio
Aviso legal
Página
principal
¿Quienes
somos?
Conoce
Badalona, nuestra
ciudad
Estadísticas de nuestra web
Medios de Comunicación
La
frase meteorológica del
día
Juegos de Meteorología
Situación
actual
Previsiones
meteorológicas
Datos
meteorológicos
Pronóstico del aficionado
Previsiones
marítimas
Nuestra
Estación Meteorológica
Webcams
Noticias
de ecología y medio ambiente
La
ventana astronómica
¿
Para qué sirve ?
Aprendiendo
a leer: NUBES
El maravilloso mundo de los fenómenos ópticos
¡Tormenta! ¿Qué
debo hacer?
Refranes
infalibles
Diccionario
de términos
meteorológicos
Simbolos
meteorológicos
Récords
meterorológicos
Récords
del mundo animal
Galerías
fotográficas
La
ventana de la naturaleza
La
ventana submarina
Foto
de impacto
Reportajes
Concurso
Calendario
Videos
y PPS
Libro
de
visitas
Enlaces
favoritos
EL
PRONÓSTICO DEL AFICIONADO