



TABLAS DE VIENTO Y OLEAJE![]() | ||
| DATOS DE LA XIOM Datos de la red de instrumentación oceanográfica y meteorológica de Cataluña . Datos de las Boyas ![]() Datos oceanográficos en el Pont del petroli de Badalona Temperatura superficial del agua del mar en ºC Salinidad del agua | ||
PREDICCIÓN DE VIENTO...SU DIRECCIÓN Y VELOCIDAD | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
ALTURA DE LAS OLAS | ||
![]() | ![]() | |
| Nueva aplicación Podemos ver todos los datos de oleaje, viento, salinidad, corrientes, temperatura y nivel del mar Mediterráneo y del Océano Atlántico ![]() | ![]() | |
TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||
MAPAS ISOBÁRICOS PREVISTOS | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||




