

|
| WEBCAMS DE DIFERENTS LLOCS PER A VEURE
COM ESTÁ EL CEL Si vols que la webcam del teu poble, ciutat o país surti en aquesta secció envia'ns un correu Les webcams que es te que clickar para veure la imatge en directe portan el símbol: ![]() CATALUNYA ![]() Noves webcams en color verd | ||
| BADALONA | ||
| BADALONA (CLUB NATACIÓ BDN) BADALONA (C/ LLEFIA) | ||
![]() | ||
BADALONA (PONT DEL PETROLI) | ||
![]() | ||
| BADALONA SUD BADALONA CENTRE | ||
![]() | ||
MAPA DE WEBCAMS I ESTAT
DEL TRÀNSIT AL ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA![]() | ||
| SANTA COLOMA DE GRAMANET SANT ADRIÀ DE BESÓS | ||
![]() | ||
|
BARCELONA Facilitades per Transit, el Observatori Fabra i per Infomet Podeu veure més camares si clikeu aquí | ||
| Imatges
de BARCELONA localitzades a la web del Ajuntament de Barcelona de l' Institut de Ciències del Mar-CSIC | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Altres perspectives | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
|
Mapa de càmeres i trànsit de l'àrea Metropolitana de Barcelona
| ||
| ALTRES
PUNTS DE CATALUNYA | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| BERGA | CALELLA
DE PALAFRUGELL | CASTELLDEFELS |
![]() | ![]() | |
| CERDANYOLA | EMPURIABRAVA | ESTARTIT |
![]() | ![]() | ![]() |
| ESTERRI D'ÀNEU | FALS | GIRONA |
![]() | ![]() | ![]() |
| GRANOLLERS | GUISSONA | LA POBLA DE LILLET |
![]() | ![]() | ![]() |
| LLEIDA | MATARÓ | MOIÀ (715 msnm) |
![]() | ![]() | ![]() |
| MONTGAT | MONTSERRAT | PAPIOL |
![]() | ![]() | |
| PREMIA DE MAR | PUJALT
(Anoia) | QUIXANTS (Girona) |
![]() | ![]() | ![]() |
| REUS | RIBES DE FRESER Càmping Vall de Ribes (985m) | ROSES |
![]() | ![]() | ![]() |
| SANT FOST DE
CAMPSENTELLES | SANT MARTÍ DE CANALS | SANT QUINTÍ DE MEDIONA Orientada al NE |
![]() | ![]() | ![]() |
| SANT QUIRZE
DEL VALLÉS | SITGES | TARRAGONA (Miami Platja) |
![]() | ![]() | ![]() |
| TERRASSA | TOSSA
DE MAR | VIC (Altitut:
526 metres) |
![]() | ||
| VILAFRANCA DEL PENEDÉS | ||
| +Poblacions | ||
ESPANYA ![]() | ||
![]() | ![]() | |
| A CORUÑA | ADAMUZ (Córdoba) Sierra Morena Cordobesa | AINSA (Peña Montañesa Huesca) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ALMERÍA (Club náutico Sant José) | BENASQUE | BILBAO |
![]() | ![]() | ![]() |
| CÁDIZ +info | CAZORLA (Jaén) | CIUDAD REAL |
![]() | ![]() | ![]() |
| COSTA DEL SOL (Málaga) | DONOSTIA SAN SEBASTIÁN | GRAN CANARIA Islas Canarias |
![]() | ![]() | ![]() |
| GRANADA | LOGROÑO | MADRID |
![]() | ![]() | |
| MALAGA | MALLORCA | MURCIA |
![]() | ![]() | |
| ONTINYENT | OURENSE | PAMPLONA |
| SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEVILLA |
![]() | ![]() | ![]() |
| TARIFA. ESTRECHO DE GIBRALTAR | VALENCIA | ZARAGOZA |
Internacional![]() |
||
![]() |
| ![]() |
| ANDORRA +Info | BERLÍN (Alemania) | BERNA (Suiza) Bern |
![]() * | ![]() | ![]() * |
| CANCÚN - MÉXICO | ESTOCOLMO (Suecia) Centro Puerto | HONG KONG (China) |
![]() | ![]() * +Info | |
| HELSINKI (Finlandia) | INDIA | INNSBRUCK (Austria) |
Streaming by Ustream +Info | ||
| LISBOA (Portugal) +info | LONDRES (Inglaterra) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| LUXEMBURGO (Ciudad) +info | MOSCÚ (Rusia) | NEW YORK +Info |
![]() | ![]() | ![]() |
| NORUEGA | OTTAWA (Canadá) | PARÍS (Francia) +Info |
![]() | ![]() | ![]() |
| PUERTO VALLARTA MÉXICO (Océano Pacífico) * +Info | ROMA (Italia) | SIDNEY (Australia) |
![]() | ![]() | ![]() |
| TOKIO (Japón) En directo y con sonido | TOULOUSE (Francia) | TYROL (Austria) +Info |
| Webcams del món | ||
NUEVO Proyecto IASOA La missió principal dels Sistemes Internacional de l'Àrtic per a l'Observació de l'Atmosfera (Arctic Systems for Observing the Atmosphere IASOA) és la coordinació de la recollida de dades atmosfèriques en els observatoris existents de forma intensiva i recentment establerts en l'Àrtic. Aquest esforç recolza l'Any Internacional Polar ( www.ipy.org ), però té la intenció d'establir un consorci de la xarxa permanent en un futur proper. Les dades d'interès per al consorci IASOA inclouen mesuraments meteorològics estàndard, els gasos d'efecte hivernacle, la radiació atmosfèrica, els núvols, els contaminants, la química, els aerosols, i els balanços de la superfície de l'energia. Aquests mesuraments recolzen els estudis sobre del canvi climàtic de l'Àrtic (el per què les coses estan canviant?), no només les tendències. IASOA respon a la creixent evidència que el sistema de la Terra pot estar apropant-se a llindars crítics del medi ambient en escales de temps de dècades. La informació de IASOA no només millorarà el coneixement científic, sinó també recolzarà les decisions de la comunitat mundial respecte a la mitigació del canvi climàtic i les estratègies d'adaptació. Clicant sobre les fotos també podrem veure les webcams adherides a aquest interessantíssim projecte. ![]() | ||
|
Podeu trobar més webcams periòdicamente supervisades a la web del
nostres amics de MeteoBadalona
| ||